Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 4 | 0.12% | 4 | 0.12% | 0 | 0.00% | |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 196 | 5.99% | 101 | 3.09% | 95 | 2.90% |
3 | 10 s/d 14 Tah | 238 | 7.27% | 130 | 3.97% | 108 | 3.30% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 205 | 6.26% | 112 | 3.42% | 93 | 2.84% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 227 | 6.94% | 118 | 3.61% | 109 | 3.33% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 258 | 7.88% | 128 | 3.91% | 130 | 3.97% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 209 | 6.39% | 108 | 3.30% | 101 | 3.09% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 236 | 7.21% | 133 | 4.06% | 103 | 3.15% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 224 | 6.84% | 101 | 3.09% | 123 | 3.76% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 239 | 7.30% | 133 | 4.06% | 106 | 3.24% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 269 | 8.22% | 129 | 3.94% | 140 | 4.28% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 235 | 7.18% | 105 | 3.21% | 130 | 3.97% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 226 | 6.90% | 108 | 3.30% | 118 | 3.61% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 180 | 5.50% | 96 | 2.93% | 84 | 2.57% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 3.21% | 52 | 1.59% | 53 | 1.62% |
16 | Diatas 75 Tahun | 257 | 7.85% | 105 | 3.21% | 152 | 4.64% |
17 | 2786 | 85.12% | 1379 | 42.13% | 1407 | 42.99% | |
TOTAL | 3273 | 100% | 1646 | 50.29% | 1627 | 49.71% |
Lokasi KELOR
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |