Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTP/SEDERAJAT | 831 | 25.39% | 445 | 13.60% | 386 | 11.79% |
2 | SLTA / SEDERAJAT | 735 | 22.46% | 400 | 12.22% | 335 | 10.24% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 700 | 21.39% | 312 | 9.53% | 388 | 11.85% |
4 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 659 | 20.13% | 295 | 9.01% | 364 | 11.12% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 339 | 10.36% | 176 | 5.38% | 163 | 4.98% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 77 | 2.35% | 42 | 1.28% | 35 | 1.07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 30 | 0.92% | 15 | 0.46% | 15 | 0.46% |
8 | DIPLOMA I / II | 17 | 0.52% | 11 | 0.34% | 6 | 0.18% |
9 | STRATA II | 4 | 0.12% | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3273 | 100% | 1646 | 50.29% | 1627 | 49.71% |
Lokasi KELOR
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |